モデル名 | 波長 | 出力 | パルス幅 |
---|---|---|---|
RX-1064-30 | 1064nm | 30W@2MHz | < 10ps |
RX-1064-48 | 1064nm | 48W@1MHz | < 10ps |
RX-1064-70 | 1064nm | 70W@1MHz | < 10ps |
RX-1064-100 | 1064nm | 100W@1MHz | < 10ps |
RX-532-20 | 532nm | 20W@500kHz | ~7ps |
RX-532-35 | 532nm | 30W@200 kHz 35W@200 kHz 35W@800 kHz | ~7ps |
RX-532-48 | 532nm | 48W@200kHz 48W@400kHz 48W@1MHz | ~7ps |
RX-532-70 | 532nm | 70W@400kHz 70W@600kHz 70W@1MHz | ~7ps |
RX-355-12 | 355nm | 12W@400kHz | ~7ps |
RX-355-20 | 355nm | 20W@200kHz 20W@400kHz 20W@1MHz | ~7ps |
RX-355-28 | 355nm | 28W@200kHz 28W@400kHz 28W@1MHz | ~7ps |
RX-355-45 | 355nm | 45W@400kHz 45W@600kHz 45W@1MHz | ~7ps |
PRODUCTS LINEUP製品一覧
カテゴリーで製品を絞り込む
スペックで製品を検索する
製品カテゴリー
波長
出力
パルス発振
最大J:最大W:
連続発振
全42件の製品があります
ラインナップを見る(12)
ラインナップを見る(4)
モデル名 | 平均出力 | パルスエネルギー | パルス幅 |
---|---|---|---|
RGL-1064-2 | 2W@1kHz | 2mJ@1kHz | < 25ps |
RGL-1064-4 | 4W@1kHz | 4mJ@1kHz | 50ps(nominal) |
RGL 532-1.5 | 1.5W@1kHz | 1.5mJ@1kHz | < 25ps |
RGL 532-2.5 | 2.5W@1kHz | 2.5mJ@1kHz | 50ps(nominal) |
ラインナップを見る(12)
モデル名 | 波長 | 平均出力 | 出力安定性 |
---|---|---|---|
PS-1064-15 | 1064nm | 15W | 2% |
PS-1064-50 | 1064nm | 50W | 1%rms |
PS-1064-80 | 1064nm | 80W | 1%rms |
PS-1064-100 | 1064nm | 100W | not standard |
PS-532-10 | 532nm | 10W | 2%rms |
PS-532-35 | 532nm | 35W | 2%rms |
PS-532-50 | 532nm | 50W | 2%rms |
PS-532-80 | 532nm | 80W | not standard |
PS-355-3 | 355nm | 3W | 3%rms |
PS-355-15 | 355nm | 15W | 3%rms |
PS-355-25 | 355nm | 25W | 3%rms |
PS-355-40 | 355nm | 40W | not standard |
ラインナップを見る(8)
モデル名 | 波長 | 平均出力 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 |
---|---|---|---|---|
DX-532-2 | 532nm | 2W@40kHz 2W@100kHz | 50μJ | 1~300kHz(オプションにて500kHz) |
DX-532-6 | 532nm | 6W@40kHz 6W@100kHz | ~250μJ | 1~300kHz(オプションにて500kHz) |
DX-532-10 | 532nm | 10W@80kHz 10W@100kHz | ~260μJ | 1~300kHz(オプションにて500kHz) |
DX-532-14 | 532nm | 14W@50kHz 14W@100kHz | ~330μJ | 1~300kHz(オプションにて500kHz) |
DX-355-1 | 355nm | 0.8W@20kHz 1W@40kHz | ~40μJ | 1~200kHz(オプションにて300kHz) |
DX-355-3 | 355nm | 1.5W@20kHz 3W@50kHz 1.5W@100kHz | ~100μJ | 1~200kHz(オプションにて300kHz) |
DX-355-5 | 355nm | 5W@50kHz 3W@100kHz | ~150μJ | 1~200kHz(オプションにて300kHz) |
DX-355-7 | 355nm | 5W@40kHz 7W@60kHz 6W@100kHz | ~125μJ | 1~200kHz(オプションにて300kHz) |
ラインナップを見る(14)
モデル名 | 波長 | 平均出力 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 |
---|---|---|---|---|
DX-532-30 | 532nm | 30W@100kHz 30W@200kHz 27W@300kHz 25W@400kHz 22W@500kHz | ~0.5mJ | Single Shot to 500 kHz (Option to 1MHz) |
DX-532-65 | 532nm | 65W@100kHz 65W@200kHz 63W@300kHz 60W@400kHz 57W@500kHz | ~0.7mJ | Single Shot to 500 kHz (Option to 1MHz) |
DX-532-48 | 532nm | 48W@100kHz 48W@200kHz 48W@300kHz 48W@400kHz 48W@500kHz | ~0.6mJ | Single Shot to 500 kHz (Option to 1MHz) |
DX-532-80 | 532nm | 80W@100kHz 75W@200kHz 65W@300kHz 60W@400kHz 55W@500kHz | ~0.8mJ | Single Shot to 500 kHz (Option to 1MHz) |
DX-532-100 | 532nm | 100W@100kHz 95W@200kHz 85W@300kHz 80W@400kHz 75W@500kHz | ~1mJ | Single Shot to 500 kHz (Option to 1MHz) |
DX-355-15 | 355nm | 15W@50kHz 10W@100kHz 4W@200kHz | ~0.3mJ | Single Shot to 200 kHz (Option to 300kHz) |
DX-355-20 | 355nm | 20W@50kHz 18W@100kHz 10W@200kHz | ~0.4mJ | Single Shot to 200 kHz (Option to 300kHz) |
DX-355-28 | 355nm | 28W@60kHz 23W@100kHz 18W@200kHz | ~0.6mJ | Single Shot to 200 kHz (Option to 300kHz) |
DX-355-40 | 355nm | 40W@60kHz 40W@100kHz 22W@200kHz | ~1mJ | Single Shot to 200 kHz (Option to 300kHz) |
DX-355-50 | 355nm | 50W@70kHz 50W@100kHz 30W@200kHz | ~1mJ | Single Shot to 200 kHz (Option to 300kHz) |
DX-532-LP | 532nm | 35W@40kHz 25W@200kHz | ー | Single Shot to 200 kHz |
DX-532-HLP | 532nm | 48W@40kHz 40W@200kHz | ー | Single Shot to 200 kHz |
DX-355-LP | 355nm | 16W@40kHz 4W@200kHz | ー | Single Shot to 200 kHz |
DX-355-HLP | 355nm | 28W@40kHz 7W@200kHz | ー | Single Shot to 200 kHz |
ラインナップを見る(4)
モデル名 | 波長 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 |
---|---|---|---|
DP20 | 1053nm527nm351nm263nm | 20mJ@1053nm 18mJ@527nm 8mJ@351nm 2mJ@263nm | Single Shot to 100Hz |
DP5 | 1053nm527nm351nm263nm | 5mJ@1053nm 4mJ@527nm 2mJ@351nm 0.3mJ@263nm | Single Shot to 100Hz |
DP1 | 1053nm527nm351nm263nm | 1.2mJ@1053nm 1.2mJ@527nm 500uJ@351nm 0.1mJ@263nm | Single Shot to 100Hz |
DP2K | 1064nm532nm266nm | 1mJ@1064nm 1mJ@532nm 0.05mJ@266nm | Single Shot to 2kHz |
ラインナップを見る(2)
モデル名 | 波長 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 |
---|---|---|---|
DS527-25 | 527nm | 25mJ | Single Shot to 10 kHz |
DS527-35 | 527nm | 35mJ | Single Shot to 10 kHz |
ラインナップを見る(11)
モデル名 | 波長 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 |
---|---|---|---|
DM60-532 | 532nm | 6mJ@10kHz | 1 to 30kHz |
DM100-532 | 532nm | 10mJ@10kHz | 1 to 30kHz |
DM150-532 | 532nm | 15mJ@10kHz | 1 to 50kHz |
DM200-532 | 532nm | 20mJ@10kHz | 1 to 50kHz |
DM20-527 | 527nm | 20mJ@1kHz | Single Shot to 10kHz |
DM30-527 | 527nm | 30mJ@1kHz | Single Shot to 10kHz |
DM40-527 | 527nm | 40mJ@1kHz | Single Shot to 10kHz |
DM50-527 | 527nm | 50mJ@1kHz | Single Shot to 10kHz |
DM60-527 | 527nm | 60mJ@1kHz | Single Shot to 10kHz |
DM100-527 | 527nm | 100mJ@1kHz | Single Shot to 10kHz |
DM20-351 | 351nm | 20mJ@1kHz | Single Shot to 10kHz |
ラインナップを見る(10)
モデル名 | 波長 | パルスエネルギー | 繰り返し周波数 |
---|---|---|---|
DM20-527-DH | 527nm | 20mJ@1kHz(各ヘッド) | single shot to 10kHz |
DM30-527-DH | 527nm | 30mJ@1kHz(各ヘッド) | single shot to 10kHz |
DM40-527-DH | 527nm | 40mJ@1kHz(各ヘッド) | single shot to 10kHz |
DM50-527-DH | 527nm | 50mJ@1kHz(各ヘッド) | single shot to 10kHz |
DM60-527-DH | 527nm | 60mJ@1kHz(各ヘッド) | single shot to 10kHz |
DM100-527-DH | 527nm | 100mJ@1kHz(各ヘッド) | 0.5kHz to 10kHz |
DM60-532-DH | 532nm | 6mJ@10kHz(各ヘッド) | 1 to 30kHz |
DM100-532-DH | 532nm | 10mJ@10kHz(各ヘッド) | 1 to 30kHz |
DM150-532-DH | 532nm | 15mJ@10kHz(各ヘッド) | 1 to 50kHz |
DM200-532-DH | 532nm | 20mJ@10kHz(各ヘッド) | 1 to 50kHz |
ラインナップを見る(12)
モデル名 | 波長 | 平均出力 | パルス幅 |
---|---|---|---|
SN-1064-10 | 1064nm | 10W@1MHz | ~500ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-1064-30 | 1064nm | 30W@100kHz | ~500ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-1064-70 | 1064nm | 70W@100kHz | ~500ps(Specifiable from 60ps to 1ns) |
SN-1064-100 | 1064nm | 100W@100kHz | ~500ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-532-5 | 532nm | 5W@1MHz | ~500ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-532-16 | 532nm | 16W@100kHz | ~350ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-532-40 | 532nm | 40W@100kHz | ~350ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-532-60 | 532nm | 60W@100kHz | ~350ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-355-3 | 355nm | 3W@1MHz | ~300ps(Specifiable from 45ps to 1ns) |
SN-355-10 | 355nm | 10W@100kHz | ~300ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-355-25 | 355nm | 25W@100kHz | ~300ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
SN-355-40 | 355nm | 40W@100kHz | ~300ps(Specifiable from 50ps to 5ns) |
ラインナップを見る(8)
モデル名 | 波長域 |
---|---|
DP10-OPO | 1.5 to 2μm / 2.2 to 3.4μm |
DP10H-OPO | 1.5 to 2μm / 2.2 to 3.4μm |
DP20H-OPO | 1.5 to 2μm / 2.2 to 3.4μm |
DS10-OPO | 1.5 to 2μm / 2.2 to 3.4μm |
DS20-OPO | 1.5 to 2μm / 2.2 to 3.4μm |
DC150-OPO | 1.5 to 2μm / 2.2 to 3.4μm |
TU-L | 720~940nm 360~470nm 240~313nm 206~235nm 193~206nm |
TU-H | 720-940nm 360-470nm 240-313nm 206-235nm 193-206nm |
ラインナップを見る(25)
モデル名 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 | ビーム径 | ビーム拡がり角 |
---|---|---|---|---|
Nano S 130-10 | 130mJ @1064nm 65mJ @532nm 25mJ @355nm 16mJ @266nm 3mJ @213nm | 10Hz | 4mm | <2.5mrad |
Nano S 120-20 | 120mJ @1064nm 60mJ @532nm 15mJ @355nm 12mJ @266nm 3mJ @213nm | 20Hz | 4mm | <2.5mrad |
Nano S 60-30 | 60mJ @1064nm 30mJ @532nm 10mJ @355nm 6mJ @266nm 2mJ @213nm | 30Hz | 4mm | <2.0mrad |
Nano S 30-50 | 30mJ @1064nm 15mJ @532nm 6mJ @355nm 3mJ @266nm 1mJ @213nm | 50Hz | 4mm | <2.0mrad |
Nano L 340-10 | 340mJ @1064nm 200mJ @532nm 45mJ @355nm 30mJ @266nm 5mJ @213nm | 10Hz | 6.5mm | <2.0mrad |
Nano L 200-10 | 200mJ @1064nm 110mJ @532nm 40mJ @355nm 25mJ @266nm 4mJ @213nm | 10Hz | 6.5mm | <2.0mrad |
Nano L 290-20 | 290mJ @1064nm 145mJ @532nm 50mJ @355nm 30mJ @266nm 5mJ @213nm | 20Hz | 6.5mm | <2.0mrad |
Nano L 200-20 | 200mJ @1064nm 110mJ @532nm 40mJ @355nm 25mJ @266nm 3mJ @213nm | 20Hz | 6.5mm | <2.0mrad |
Nano L 200-30 | 200mJ @1064nm 110mJ @532nm 40mJ @355nm 25mJ @266nm 3mJ @213nm | 30Hz | 6.5mm | <2.0mrad |
Nano L 150-50 | 150mJ @1064nm 75mJ @532nm 30mJ @355nm 15mJ @266nm 3mJ @213nm | 50Hz | 6.5mm | <2.0mrad |
Nano L 90-100 | 90mJ @1064nm 50mJ @532nm 15mJ @355nm 10mJ @266nm 2mJ @213nm | 100Hz | 6.5mm | <2.0mrad |
Nano T 290-10 | 290mJ@1064nm 145mJ@532nm 50mJ@355nm 27mJ@266nm 4mJ@213nm | 10Hz | 6.35mm | <0.8mrad |
Nano T 250-10 | 250mJ@1064nm 125mJ@532nm 45mJ@355nm 30mJ@266nm 4mJ@213nm | 10Hz | 5mm | <0.8mrad |
Nano T 270-20 | 270mJ@1064nm 135mJ@532nm 45mJ@355nm 25mJ@266nm 3mJ@213nm | 20Hz | 5mm | <0.8mrad |
Nano T 250-20 | 250mJ@1064nm 125mJ@532nm 45mJ@355nm 30mJ@266nm 4mJ@213nm | 20Hz | 5mm | <0.8mrad |
Nano T 100-50 | 100mJ@1064nm 50mJ@532nm 20mJ@355nm 15mJ@266nm 2mJ@213nm | 50Hz | 5mm | <0.8mrad |
Nano SG 150-10 | 150mJ@1064nm 75mJ@532nm 30mJ@355nm 15mJ@266nm 3mJ@213nm | 10Hz | 5mm | <0.7mrad |
Nano SG 120-20 | 120mJ@1064nm 65mJ@532nm 15mJ@355nm 12mJ@266nm 2mJ@213nm | 20Hz | 4mm | <0.5mrad |
Nano SG 60-30 | 60mJ @1064nm 35mJ @532nm 10mJ @355nm 6mJ @266nm 1mJ @213nm | 30Hz | 4mm | <0.5mrad |
Nano LG 300-10 | 350mJ@1064nm 150mJ@532nm 60mJ@355nm 35mJ@266nm 6mJ@213nm | 10Hz | 5mm | <0.7mrad |
Nano LG 225-10 | 225mJ@1064nm 120mJ@532nm 50mJ@355nm 30mJ@266nm 5mJ@213nm | 10Hz | 5mm | <0.5mrad |
Nano LG 250-20 | 250mJ@1064nm 125mJ@532nm 45mJ@355nm 30mJ@266nm 5mJ@213nm | 20Hz | 5mm | <0.7mrad |
Nano LG 200-20 | 200mJ@1064nm 110mJ@532nm 40mJ@355nm 25mJ@266nm 4mJ@213nm | 20Hz | 5mm | <0.5mrad |
Nano LG 150-30 | 150mJ@1064nm 75mJ@532nm 25mJ@355nm 18mJ@266nm 2mJ@213nm | 30Hz | 5mm | <0.5mrad |
Nano LG 130-50 | 130mJ@1064nm 65mJ@532nm 20mJ@355nm 15mJ@266nm 2mJ@213nm | 50Hz | 5mm | <0.5mrad |
ラインナップを見る(18)
モデル名 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 | モード@1064nm | ビーム拡がり角 |
---|---|---|---|---|
TRLi G 850-10 | 850mJ @1064nm 435mJ @532nm 230mJ @355nm 100mJ @266nm | 10Hz | <2 | <0.5mrad |
TRLi G 650-10 | 650mJ @1064nm 325mJ @532nm 150mJ @355nm 70mJ @266nm | 10Hz | <2 | <0.5mrad |
TRLi G 450-10 | 450mJ @1064nm 220mJ @532nm 130mJ @355nm 60mJ @266nm | 10Hz | <2 | <0.5mrad |
TRLi G 400-20 | 400mJ @1064nm 200mJ @532nm 120mJ @355nm 50mJ @266nm | 20Hz | <2 | <0.5mrad |
TRLi G 600-20 | 600mJ @1064nm 300mJ @532nm 100mJ @355nm 60mJ @266nm | 20Hz | <2 | <0.5mrad |
TRLi G 550-30 | 550mJ @1064nm 275mJ @532nm 90mJ @355nm 60mJ @266nm | 30Hz | <2 | <0.5mrad |
TRLi G 350-30 | 350mJ @1064nm 175mJ @532nm 70mJ @355nm 40mJ @266nm | 30Hz | <2 | <0.5mrad |
TRLi G 320-50 | 320mJ @1064nm 160mJ @532nm 60mJ @355nm 30mJ @266nm | 50Hz | <2 | <0.5mrad |
TRLi ST 850-10 | 850mJ @1064nm 425mJ @532nm 130mJ @355nm 95mJ @266nm | 10Hz | マルチモード | <0.8mrad |
TRLi ST 650-10 | 650mJ @1064nm 325mJ @532nm 100mJ @355nm 70mJ @266nm | 10Hz | マルチモード | <0.8mrad |
TRLi ST 450-10 | 450mJ @1064nm 225mJ @532nm 80mJ @355nm 55mJ @266nm | 10Hz | マルチモード | <0.8mrad |
TRLi ST 400-20 | 400mJ @1064nm 200mJ @532nm 65mJ @355nm 50mJ @266nm | 20Hz | マルチモード | <0.8mrad |
TRLi ST 550-30 | 550mJ @1064nm 225mJ @532nm 80mJ @355nm 60mJ @266nm | 30Hz | マルチモード | <0.8mrad |
TRLi HR 320-50 | 320mJ @1064nm 160mJ @532nm 60mJ @355nm 30mJ @266nm | 50Hz | マルチモード | <8mrad |
TRLi HR 100-100 | 100mJ @1064nm 60mJ @532nm 20mJ @355nm 10mJ @266nm | 100Hz | マルチモード | <8mrad |
TRLi HR 250-100 | 250mJ @1064nm 130mJ @532nm 45mJ @355nm 20mJ @266nm | 100Hz | マルチモード | <8mrad |
TRLi HR 80-200 | 80mJ @1064nm 45mJ @532nm 15mJ @355nm 7mJ @266nm | 200Hz | マルチモード | <8mrad |
TRLi HR 120-200 | 120mJ @1064nm 65mJ @532nm 20mJ @355nm 9mJ @266nm | 200Hz | マルチモード | <8mrad |
ラインナップを見る(4)
モデル名 | 繰返し周波数 | パルスエネルギー | パルス安定性 | ビーム径 |
---|---|---|---|---|
Plasma 450-100 | 100Hz | 450mJ@1064nm 225mJ@532nm 100mJ@355nm 45mJ@266nm | 0.2%RMS@1064nm 0.3%RMS@532nm 1.0%RMS@355nm 1.5%RMS@266nm | 6.5mm |
Plasma 400-200 | 200Hz | 400mJ@1064nm 200mJ@532nm 90mJ@355nm 35mJ@266nm | 0.2%RMS@1064nm 0.3%RMS@532nm 1.0%RMS@355nm 1.5%RMS@266nm | 5mm |
Plasma 1000-100 | 100Hz | 1000mJ@1064nm 500mJ@532nm 200mJ@355nm 90mJ@266nm | 0.2%RMS@1064nm 0.3%RMS@532nm 1.0%RMS@355nm 1.5%RMS@266nm | 6.5mm |
Plasma G 400-100 | 100Hz | 400mJ@1064nm 200mJ@532nm 100mJ@355nm 45mJ@266nm | 0.2%RMS@1064nm 0.3%RMS@532nm 1.0%RMS@355nm 1.5%RMS@266nm | 6.5mm |
ラインナップを見る(56)
モデル名 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 | ビーム拡がり角 | モード |
---|---|---|---|---|
LPY704-10 | 420mJ @1064nm 210mJ @532nm 80mJ @355nm 50mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY706-10 | 650mJ @1064nm 325mJ @532nm 100mJ @355nm 70mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY664-10 | 850mJ @1064nm 425mJ @532nm 130mJ @355nm 95mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY674-10 | 1000mJ @1064nm 500mJ @532nm 160mJ @355nm 110mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY764-10 | 1250mJ @1064nm 675mJ @532nm 200mJ @355nm 120mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY776-10 | 1750mJ @1064nm 700mJ @532nm 250mJ @355nm 130mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY787-10 | 2000mJ @1064nm 750mJ @532nm 300mJ @355nm 150mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY704-20 | 380mJ @1064nm 190mJ @532nm 70mJ @355nm 35mJ @266nm | 20Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY706-20 | 600mJ @1064nm 300mJ @532nm 85mJ @355nm 65mJ @266nm | 20Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY664-20 | 800mJ @1064nm 400mJ @532nm 110mJ @355nm 75mJ @266nm | 20Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY674-20 | 850mJ @1064nm 425mJ @532nm 130mJ @355nm 80mJ @266nm | 20Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY764-20 | 1000mJ @1064nm 500mJ @532nm 140mJ @355nm 90mJ @266nm | 20Hz | <0.8mrad | <3.5 |
LPY704-30 | 380mJ @1064nm 190mJ @532nm 50mJ @355nm 45mJ @266nm | 30Hz | <0.8mrad | - |
LPY706-30 | 550mJ @1064nm 225mJ @532nm 80mJ @355nm 60mJ @266nm | 30Hz | <0.8mrad | - |
LPY764-30 | 900mJ @1064nm 450mJ @532nm 150mJ @355nm 80mJ @266nm | 30Hz | <0.8mrad | ー |
LPY774-30 | 1200mJ @1064nm 600mJ @532nm 200mJ @355nm 100mJ @266nm | 30Hz | <0.8mrad | - |
LPY787-30 | 1500mJ @1064nm 750mJ @532nm 250mJ @355nm 120mJ @266nm | 30Hz | <0.8mrad | - |
LPY704-50 | 300mJ @1064nm 150mJ @532nm 40mJ @355nm 20mJ @266nm | 50Hz | <2.5mrad | - |
LPY742-50 | 450mJ @1064nm 225mJ @532nm 80mJ @355nm 35mJ @266nm | 50Hz | <2mrad | - |
LPY604T-10 | 80mJ @1064nm 40mJ @532nm 20mJ @355nm 15mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <1.3 |
LPY604T-20 | 70mJ @1064nm 35mJ @532nm 15mJ @355nm 10mJ @266nm | 20Hz | <0.8mrad | <1.3 |
LPY642T-10 | 350mJ @1064nm 175mJ @532nm 80mJ @355nm 40mJ @266nm | 10Hz | <0.8mrad | <1.3 |
LPY642T-20 | 300mJ @1064nm 150mJ @532nm 70mJ @355nm 30mJ @266nm | 20Hz | <0.8mrad | <1.3 |
LPY642T-30 | 250mJ @1064nm 125mJ @532nm 65mJ @355nm 25mJ @266nm | 30Hz | <0.8mrad | <1.3 |
LPY702-100 | 100mJ @1064nm 50mJ @532nm 20mJ @355nm 10mJ @266nm | 100Hz | <5mrad | - |
LPY704-100 | 230mJ @1064nm 115mJ @532nm 20mJ @355nm 15mJ @266nm | 100Hz | <5mrad | - |
LPY742-100 | 400mJ @1064nm 200mJ @532nm 70mJ @355nm 20mJ @266nm | 100Hz | <5mrad | - |
LPY702-150 | 90mJ @1064nm 45mJ @532nm 12mJ @355nm 7mJ @266nm | 150Hz | <5mrad | - |
LPY742-150 | 280mJ @1064nm 140mJ @532nm 30mJ @355nm 18mJ @266nm | 150Hz | <5mrad | - |
LPY702-200 | 70mJ @1064nm 35mJ @532nm 10mJ @355nm 6mJ @266nm | 200Hz | <5mrad | - |
LPY742-200 | 200mJ @1064nm 100mJ @532nm 30mJ @355nm 10mJ @266nm | 200Hz | <5mrad | - |
LPY704G-10 | 400mJ @1064nm 200mJ @532nm 80mJ @355nm 50mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY706G-10 | 650mJ @1064nm 325mJ @532nm 110mJ @355nm 70mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY707G-10 | 850mJ @1064nm 435mJ @532nm 150/230mJ @355nm 105mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY674G-10 | 1000mJ @1064nm 500mJ @532nm 250mJ @355nm 110mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY764G-10 | 1250mJ @1064nm 675mJ @532nm 225mJ @355nm 125mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY776G-10 | 1600mJ @1064nm 820mJ @532nm 320/490mJ @355nm 160mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY787G-10 | 2000mJ @1064nm 1000mJ @532nm 400mJ @355nm 195mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY704G-20 | 380mJ @1064nm 190mJ @532nm 70mJ @355nm 45mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY706G-20 | 600mJ @1064nm 300mJ @532nm 90mJ @355nm 65mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY707G-20 | 800mJ @1064nm 400mJ @532nm 130mJ @355nm 75mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY674G-20 | 850mJ @1064nm 425mJ @532nm 150mJ @355nm 80mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY764G-20 | 1000mJ @1064nm 500mJ @532nm 140mJ @355nm 90mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY776G-20 | 1400mJ @1064nm 700mJ @532nm 280mJ @355nm 140mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY787G-20 | 1800mJ @1064nm 900mJ @532nm 380mJ @355nm 180mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY704G-30 | 380mJ @1064nm 190mJ @532nm 50mJ @355nm 45mJ @266nm | 30Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY706G-30 | 550mJ @1064nm 225mJ @532nm 80mJ @355nm 60mJ @266nm | 30Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY764G-30 | 900mJ @1064nm 450mJ @532nm 150mJ @355nm 80mJ @266nm | 30Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY774G-30 | 1200mJ @1064nm 600mJ @532nm 260mJ @355nm 120mJ @266nm | 30Hz | <0.5mrad | < 2 |
LPY787G-30 | 1500mJ @1064nm 750mJ @532nm 300mJ @355nm 150mJ @266nm | 30Hz | <0.5mrad | <2 |
LPY7864-10 | 2750mJ @1064nm 1400mJ @532nm 600mJ @355nm 250mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | ー |
LPY7864-20 | 2250mJ @1064nm 1100mJ @532nm 480mJ @355nm 140mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | ー |
LPY7864-30 | 2000mJ @1064nm 1000mJ @532nm 450mJ @355nm 95mJ @266nm | 30Hz | <0.5mrad | ー |
LPY7864-50 | 1400mJ @1064nm 700mJ @532nm 250mJ @355nm 80mJ @266nm | 50Hz | <0.5mrad | ー |
LPY7875-10 | 3500mJ @1064nm 1750mJ @532nm 700mJ @355nm 275mJ @266nm | 10Hz | <0.5mrad | ー |
LPY7875-20 | 2750mJ @1064nm 1350mJ @532nm 600mJ @355nm 170mJ @266nm | 20Hz | <0.5mrad | ー |
ラインナップを見る(4)
モデル名 | パルスエネルギー | 繰返し周波数 | パルス幅 | ビーム径 |
---|---|---|---|---|
LPYG10J-1 | 10J@1064nm 5J@532nm 2.5J@355nm 0.8J@266nm | 1Hz | 7~11ns@1064nm 7~11ns@532nm 6~10ns@355nm 5~9ns@266nm | 25mm |
LPYG10J-5 | 10J@1064nm 5J@532nm 2.5J@355nm 0.8J@266nm | 5Hz | 7~11ns@1064nm 7~11ns@532nm 6~10ns@355nm 5~9ns@266nm | 25mm |
LPYST10J-1 | 10J@1064nm 5J@532nm 2.5J@355nm 0.8J@266nm | 1Hz | 20~22ns@1064nm 20~22ns@532nm 19~21ns@355nm 18~20ns@266nm | 25mm |
LPYST10J-5 | 10J@1064nm 5J@532nm 2.3J@355nm 0.5J@266nm | 5Hz | 20~22ns@1064nm 20~22ns@532nm 19~21ns@355nm 18~20ns@266nm | 25mm |
ラインナップを見る(5)
モデル名 | 繰返し周波数 | パルスエネルギー | パルス安定性(RMS) |
---|---|---|---|
Nano DPSS 80-100 | 100Hz | 80mJ @1064nm 40mJ @532nm 25mJ@355nm 10mJ@266nm | 0.2%@1064nm 0.3%@532nm 1.0%@355nm 1.5%@266nm |
Nano DPSS 70-200 | 200Hz | 70mJ @1064nm 30mJ @532nm 20mJ@355nm 8mJ@266nm | 0.2%@1064nm 0.3%@532nm 1.0%@355nm 1.5%@266nm |
Nano DPSS 60-300 | 300Hz | 60mJ @1064nm 25mJ @532nm 15mJ@355nm 6mJ@266nm | 0.2%@1064nm 0.3%@532nm 1.0%@355nm 1.5%@266nm |
Nano DPSS G 70-100 | 100Hz | 70mJ @1064nm 35mJ @532nm 20mJ@355nm 8mJ@266nm | 0.4%@1064nm 0.5%@532nm 0.6%@355nm |
Nano DPSS G 60-200 | 200Hz | 60mJ @1064nm 25mJ @532nm 10mJ@355nm 6mJ@266nm | 0.4%@1064nm 0.5%@532nm 0.6%@355nm |
ラインナップを見る(4)
モデル名 | パルスエネルギー | パルス安定性(RMS) |
---|---|---|
TRLi DPSS 170-100 | 170mJ @1064nm 85mJ @532nm 45mJ@355nm 15mJ@266nm | 0.2@1064nm 0.3@532nm 0.8@355nm 1.5@266nm |
TRLi DPSS 130-200 | 130mJ @1064nm 65mJ @532nm 25mJ@355nm 10mJ@266nm | 0.2@1064nm 0.3@532nm 0.8@355nm 1.5@266nm |
