「理化学」におすすめの製品
ラインナップを見る(6)
| モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
|---|---|---|---|---|
| GEM ultra | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | ~30GHz | < 1% (pk-to-pk)(温度一定、100時間以上測定) | <0.1%rms |
| gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
| gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
| gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
| gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
| gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
ラインナップを見る(3)
| モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
|---|---|---|---|
| opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
| opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
| opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
ラインナップを見る(2)
| モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | 出力安定性 | 光ノイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| axiom 660 | 3W、4W、5W、6W | 0.85mm ± 0.2mm | TEM00 - M2 < 1.2 | <1.0% rms | <1.0% rms |
| axiom 532 | 4W、5W、6W、8W、10W、12W | 2.25 mm ± 0.25 mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.1% RMS (<10W) <0.05% RMS (10W~12W) | <0.03% RMS (<10W) <0.02% RMS (10W~12W) |
ラインナップを見る(3)
| モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
|---|---|---|---|
| finesse | 14W、16W | < 0.1%rms | < 0.1%rms |
| finesse pure | 14W、16W | < 0.05%rms | < 0.02%rms |
| finesse pure-CEP | 14W、16W | < 0.05%rms | < 0.02%rms |
ラインナップを見る(4)
| モデル名 | 平均出力 | パルス幅 | 繰返し周波数 |
|---|---|---|---|
| venteon power | >560mW | <8fs(Measured) <7.5fs(FTL) | 80MHz |
| venteon ultra | 240mW | <5.5fs(Measured) <5ft(FTL) | 80MHz |
| venteon dual | >220mW | <6fs(Measured) <5.5fs(FTL) | 80 MHz |
| venteon CEP5 | >220mW | <6fs(Measured) <5.5fs(FTL) | 80 MHz |

















