【新発売!】温度変動にも強い!高安定・低ノイズの新世代コンパクトCWレーザー
532nm- 低ノイズ
- 高い出力安定性
- 横モードシングル
- ファイバー伝送オプション
- 装置組込みに最適な小型設計
- インターネットを介したリモート診断/調整
- 任意のレーザー出力値に調整が可能なスマート電源標準装備
製品概要
世界最高クラスの安定性と低ノイズ
── GEMultra シリーズ、新登場
温度変動に負けない ±10 mW の安定性、
出力を下げても変わらない <0.1% rms ノイズ。
これまでの常識を超えた、次世代CWレーザー。
主な特徴
-
-
-
- ①±10 mW 安定性(50時間連続測定)
②<0.1% rms 超低ノイズ(70時間実測)
③横モードシングル・高ビーム品質
④リモート診断・スマート電源搭載
⑤コンパクト&高信頼性設計
- ①±10 mW 安定性(50時間連続測定)
-
圧倒的な出力安定性
環境温度が18〜38℃の範囲で変化しても、出力変動はわずか ±10 mW。
長時間の計測や精密実験でも、結果を揺るがさない信頼性を実現します。変わらないノイズ特性
例えば2Wから50 mWまで出力を大幅に下げても、ノイズは <0.1% rms を維持。
一般的なレーザーでは出力低下と共にノイズが増える中、GEMultraは常に静かです。ユーザーに優しいスマート設計
コンパクト筐体、スマート電源、リモート診断機能を標準搭載。
導入後のメンテナンス性も高く、安心して長期運用いただけます。【レーザーパワーを下げても性能は落ちない、唯一のレーザー】
上表の通り、レーザーパワーを50mW~2000mWまで可変しても、ノイズにほとんど変化(<0.1% rms)が生じません。(70時間測定)
当社従来品を含む、一般的なレーザーでは定格出力を可変させると仕様性能を満たしませんが、本製品は出力を大幅に下げても高性能を維持します。独自の技術が可能にした次世代モデルです。【極端な温度変化にも対応!】
上表の通り、チラー温度を変動させることで、レーザーヘッド内部の温度が18℃~38℃まで変化しても、出力はたった±10mWの変動で、ノイズの変動もほとんどない、高い安定性を実現したレーザーです。(50時間測定)【革新的な製造プロセスにより、納期短縮を実現!】
レーザー製造の半自動化およびCTE(熱膨張係数)完全一致素材(※)の採用により、納期短縮を実現!
※光学部品、マウント、キャビティベースプレート、接着剤【アプリケーション例】 高い出力安定性、低ノイズ、高ビーム品質を兼ね備えているため、
ラマン分光、蛍光イメージング、生体イメージング、光ピンセット、DNAシーケンサ等でご使用いただけます。ラマン分光 光ピンセット
【製品比較】 GEMultra A社レーザー B社レーザー C社レーザー 出力安定性 <1%
8時間以上<2%(約0.7%rms)
8時間以上<2%(約0.7%rms)
8時間以上±2% ノイズ <0.1%rms <0.1%rms <0.25%rms <0.5%rms ビーム品質 M2<1.1 M2<1.1 M2<1.1 M2<1.1 ビーム位置安定性 <10μrad/℃ <10μrad/℃ <30μrad/℃ <20μrad/℃ リモート診断、調整機能 あり なし なし なし レーザー光の取り回しを容易に行うことが出来るファイバーカップリングオプションも対応可能です。
・シングルモード/偏波保持ファイバーカップリング:60%以上のカップリング効率
・マルチモードファイバーカップリング:80%以上のカップリング効率
※レーザー出力、ファイバー仕様によりカップリング効率が異なる場合があります。LabVIEW、DOS、DOSエミューターなどのソフトウエアに対応していますのでお客様のプログラムにも対応可能です。
またレーザーシステムをPCに接続し、インターネット回線を介してエンジニアサーバーにアクセスすることで、Novanta社エンジニアがリモートでの診断/調整メンテナンスを装置や研究室に設置した状態で対応できます。Novanta社はレーザーヘッドに最大1200Gのドロップテストを行っており、耐衝撃性にも優れています。性能、使い勝手の良さはもちろん、サポート/メンテナンス性も高いレーザーシステムです
付属ソフトウエアで容易にレーザー操作 リモート診断/調整手順の動画
GEMultraレーザーは水冷・空冷オプションがあります。ご使用用途をお伺いした上で、
最適な製品をご提案いたしますのでお気軽にお問合せください。 -
カタログ・ホワイトペーパー
製品のお問い合わせ、お見積りはお気軽に
ラマン分光におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | ビーム拡がり角 | 出力安定性 | 偏光比 |
---|---|---|---|---|---|---|
torus 532 | 250mW、500mW、750mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.45 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
torus 660 | 150mW、200mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.55 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
Ti:サファイア/色素/OPOレーザー励起におすすめの製品
生体イメージングにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
蛍光イメージングにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
DNAシーケンサにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
STED顕微鏡におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
光ピンセット、光マニピュレーション、光トラップにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
PIVにおすすめの製品
フローサイトメトリーと細胞選別におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
フォトルミネッセンスにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|---|
axiom 660 | 3W、4W、5W、6W | 0.85mm ± 0.2mm | TEM00 - M2 < 1.2 | <1.0% rms | <1.0% rms |
axiom 532 | 4W、5W、6W、8W、10W、12W | 2.25 mm ± 0.25 mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.1% RMS (<10W) <0.05% RMS (10W~12W) | <0.03% RMS (<10W) <0.02% RMS (10W~12W) |
ダイヤモンドNVセンター励起におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |
粒子計測(パーティクルカウンティング/粒子径計測)におすすめの製品
半導体検査におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
finesse | 14W、16W | < 0.1%rms | < 0.1%rms |
finesse pure | 14W、16W | < 0.05%rms | < 0.02%rms |
finesse pure-CEP | 14W、16W | < 0.05%rms | < 0.02%rms |
モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|
opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms |
opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms |