| モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 | 
|---|---|---|---|
| Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs | 
| Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs | 
| Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs | 
製品概要
Novanta (旧Laser Quantum)社のgem 561レーザーシステムはコンパクト電源を用いた、装置組み込みに最適な低価格561nm(Yellow)・CW(連続)発振DPSSレーザーシステムです。低ノイズ、そして高品質なビーム、出力モデルは100mWから最大1000mWモデルまでラインアップがあります。
gem561レーザーは高性能・横モードシングルの黄色CWレーザーで、ラマン分光法や蛍光分光法、生体イメージング、光遺伝学等に適しています。ファイバー伝送オプションでレーザー光の取り回しを容易に行うことが出来ます。
gemシリーズについて
gemシリーズはインターネット回線を介してエンジニアサーバーにアクセスし、リモートでの診断/調整メンテナンスを装置や研究室に設置した状態で対応を行えます。
レーザー光の取り回しを容易に行うことが出来るファイバーカップリングオプションも対応可能です。
・シングルモード/偏波保持ファイバーカップリング:60%以上のカップリング効率
・マルチモードファイバーカップリング:80%以上のカップリング効率
※波長、出力によりカップリング方法、効率が異なる場合があります。
励起用レーザーダイオードのMTTFは400,000時間以上あり、Novanta社はさらに長寿命化を行うことでレーザーシステムとして業界トップクラスの製品寿命を実現しています。また、レーザー製造時にレーザーヘッドに最大1200Gの負荷がかかるドロップテストを行っており、耐衝撃性・堅牢なレーザーシステムでもあります。
↓gemレーザーシステムが堅牢な理由は?製造時テスト動画↓
↓セットアップ、立ち上げ動画↓ ↓付属ソフトウエアで容易にレーザー操作↓
↓リモート診断/調整手順の動画↓
gemレーザーをご使用いただく際には冷却システムが必要となり
主なアプリケーション
スペック
| モデル名 | gem 561 | 
|---|---|
| 波長 | 561nm | 
| 平均出力 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 
| ビーム径 | 1.0mm±0.2mm | 
| モード | TEM00 - M2 < 1.2 | 
| 線幅 | 40GHz | 
| ビーム拡がり角 | <1 mrad | 
| 出力安定性 | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | 
| 光ノイズ | <1.5%rms | 
| 偏光方向 | horizontal(水平) ※vertical(垂直)も選択可。 | 
| 偏光比 | >100:1 | 
| ビーム位置安定性 | <10μrad/℃ | 
| コヒーレンス長 | ~7.5mm | 
| 動作温度 | 15~40℃ | 
カタログ・ホワイトペーパー
製品ラインナップ
| モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ | 
|---|---|---|---|---|
| GEM ultra | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | ~30GHz | < 1% (pk-to-pk)(温度一定、100時間以上測定) | <0.1%rms | 
| gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms | 
| gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
製品のお問い合わせ、お見積りはお気軽に
生体イメージングにおすすめの製品
| モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ | 
|---|---|---|---|---|
| GEM ultra | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | ~30GHz | < 1% (pk-to-pk)(温度一定、100時間以上測定) | <0.1%rms | 
| gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms | 
| gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ | 
|---|---|---|---|
| opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms | 
| opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms | 
蛍光イメージングにおすすめの製品
| モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ | 
|---|---|---|---|---|
| GEM ultra | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | ~30GHz | < 1% (pk-to-pk)(温度一定、100時間以上測定) | <0.1%rms | 
| gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms | 
| gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
DNAシーケンサにおすすめの製品
| モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ | 
|---|---|---|---|---|
| GEM ultra | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | ~30GHz | < 1% (pk-to-pk)(温度一定、100時間以上測定) | <0.1%rms | 
| gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms | 
| gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| モデル名 | 平均出力 | 出力安定性 | 光ノイズ | 
|---|---|---|---|
| opus 532 | 2W、3W、4W、5W、6W | ≤0.2%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.08%rms | 
| opus 660 | 1W、1.5W | <1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| opus 1064 | 2W、4W、6W、8W、10W | <0.1%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15%rms | 
Ti:サファイア/色素/OPOレーザー励起におすすめの製品
リソグラフィーにおすすめの製品
| モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ | 
|---|---|---|---|---|
| GEM ultra | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | ~30GHz | < 1% (pk-to-pk)(温度一定、100時間以上測定) | <0.1%rms | 
| gem 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms | 
| gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms | 
| gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 
| gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms | 




















