ventusシリーズ ventus 473
高汎用性 473nm空冷コンパクトCW発振DPSSレーザー
473nm- 473nm
- 最大平均出力350mW
- 高い出力安定性
- 低ノイズ
- 1200G耐衝撃性能
- 横モードシングル
- ファイバー伝送オプション
- 装置組込みに最適な小型設計
- 任意のレーザー出力値に調整が可能なスマート電源標準装備
- インターネットを介してリモート診断/調整
製品概要
英国Laser Quantum社の「ventus473」はコンパクトでありながら高い出力安定性、低ノイズ性能を持ち、ラマン分光、蛍光イメージング、生体イメージング、神経科学、光遺伝学など様々なご研究用途にご使用頂ける汎用性の高いDPSS・473nm(Blue)・CWレーザーシステムです。ventus473レーザーは50mWモデルから最大350mWと青色レーザーとして高出力発振モデルをラインナップしています。
レーザー光の取り回しを容易に行うことが出来るファイバーカップリングオプションも対応可能です。
・シングルモードファイバーカップリング:60%以上のカップリング効率
・マルチモードファイバーカップリング:80%以上のカップリング効率
※レーザー出力、ファイバー仕様によりカップリング効率が異なる場合がありますので、詳細はお気軽にお問合せ下さい。
ventusシリーズについて
ventusシリーズには473nm、532nm、532nmの狭線幅モデル、561nm、660nm、671nmと幅広い波長バリエーションがあり、全て同じレーザーヘッドサイズで設計されています。励起用レーザーダイオードのMTTFは400,000時間以上あり、Laser Quantum社はさらに長寿命化を行うことでレーザーシステムとして業界トップクラスの製品寿命を実現しています。
ventusシリーズは高性能レーザー電源(mpc6000)を標準装備しており、レーザー出力や共振器内の重要光学部の温度状態をモニタリングしています。また、パワーモードという動作設定時は光フィードバック技術を用いてレーザーヘッド内の各部温度を自動で制御して安定性したレーザー出力を維持することが出来ます。
また、液晶画面を見ながら手動でレーザー出力設定変更などの操作、またRS-232ポートを介してPCを用いてレーザーシステムを制御することも可能です。
また、ventus 473レーザーシステムはインターネット回線を介してエンジニアサーバーにアクセスし、リモートでの診断/調整メンテナンスを行うことが出来ます。その為、メンテナンスが必要な場合でも装置や研究室に設置した状態で対応を行うことが可能です。
Laser Quantum社はレーザーヘッドに最大1200Gのドロップテストを行っており、耐衝撃性・堅牢なレーザーシステムでもあります。
レーザーシステムの性能、使い勝手の良さはもちろん、サポート/メンテナンス性も高い性能を兼ね備えている様々な用途・環境にご使用頂ける高汎用性レーザーシステムです。
↓セットアップ、立ち上げ動画↓ ↓付属ソフトウエアで容易にレーザー操作↓
↓リモート診断/調整手順の動画↓
スペック
モデル名 | ventus 473 |
---|---|
波長 | 473nm |
平均出力 | 100mW、250mW、350mW |
ビーム径 | 1.5mm ± 0.1mm |
モード | TEM00 - M2 < 1.2 |
線幅 | 40GHz |
ビーム拡がり角 | ≤0.7 mrad |
出力安定性 | <0.6% rms(温度一定、100時間以上測定) |
光ノイズ | ≤0.7% RMS |
偏光方向 | horizontal(水平 )※vertical(垂直)にも対応可能 |
偏光比 | >100:1 |
ビーム位置安定性 | <10 urad/°C |
コヒーレンス長 | ~7.5 mm |
動作温度 | 15 to 40 °C |
製品ラインナップ
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 473 | 100mW、250mW、350mW | 40GHz | <0.6% rms(温度一定、100時間以上測定) | ≤0.7% RMS |
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
製品のお問い合わせ、お見積りはお気軽に
ラマン分光におすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | ビーム拡がり角 | 出力安定性 | 偏光比 |
---|---|---|---|---|---|---|
torus 532 | 250mW、500mW、750mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.45 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
torus 660 | 150mW、200mW | 1.7mm±0.2mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.55 mrad | <1.0% rms | >100:1 |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 473 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.0%rms |
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 473 | 100mW、250mW、350mW | 40GHz | <0.6% rms(温度一定、100時間以上測定) | ≤0.7% RMS |
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
生体イメージングにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 繰返し周波数 | パルス幅 |
---|---|---|---|
Taccor power | taccor power 6 >1000mW taccor power 10 >1800mW | 1GHz | <30fs |
Taccor tune | taccor tune 10 >1800mW | 1GHz | <80fs |
Taccor x10 | >1000mW | 10GHz | <50fs |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 473 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.0%rms |
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 473 | 100mW、250mW、350mW | 40GHz | <0.6% rms(温度一定、100時間以上測定) | ≤0.7% RMS |
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|---|
axiom 660 | 3W、4W、5W、6W | 0.85mm ± 0.2mm | TEM00 - M2 < 1.2 | <1.0% rms | <1.0% rms |
axiom 532 | 4W、6W、8W、10W、12W | 2.25 mm ± 0.25 mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.1% RMS (<10W) <0.05% RMS (10W~12W) | <0.03% RMS (<10W) <0.02% RMS (10W~12W) |
蛍光イメージングにおすすめの製品
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
gem 473 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.0%rms |
gem 532 | 100mW、250mW、500mW、1W、1.5W、2W | 30GHz | <0.8 %rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 561 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 40GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5%rms |
gem 640 | 100mW、250mW、500mW | 40GHz | <0.8%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.8%rms |
gem 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
gem 671 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <1.0%rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6%rms |
モデル名 | 平均出力 | 線幅 | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|
ventus 473 | 100mW、250mW、350mW | 40GHz | <0.6% rms(温度一定、100時間以上測定) | ≤0.7% RMS |
ventus 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW、1W、1.5W | 30GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.15% RMS (<500 mW 0.4% RMS) |
ventus solo 532 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 10GHz | <0.4% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1% rms |
ventus 561 | 100mW、250mW、350mW、500mW、750mW | 40GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <1.5% rms |
ventus 660 | 100mW、250mW、500mW、750mW | 30GHz | <0.5% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.5 % rms |
ventus 671 | 100mW、250mW、500mW | 30GHz | <1.0% rms(温度一定、100時間以上測定) | <0.6% rms |
モデル名 | 平均出力 | ビーム径 | モード | 出力安定性 | 光ノイズ |
---|---|---|---|---|---|
axiom 660 | 3W、4W、5W、6W | 0.85mm ± 0.2mm | TEM00 - M2 < 1.2 | <1.0% rms | <1.0% rms |
axiom 532 | 4W、6W、8W、10W、12W | 2.25 mm ± 0.25 mm | TEM00 - M2 < 1.1 | <0.1% RMS (<10W) <0.05% RMS (10W~12W) | <0.03% RMS (<10W) <0.02% RMS (10W~12W) |