
レーザー発振器
Photonics Industries International社製 | フォトニクスインダストリーズ
RGシリーズは、<15psの短いパルス幅に加え、高いパルスエネルギーと〜100KHzの高繰り返しを実現した産業用途に適した微細加工用ピコ秒レーザーです。<15psのパルス幅が、熱影響を抑えた微細加工を可能にし、ナノ秒レーザーでは難しかった熱影響の少ない加工を実現します。

| モデル | RGL-1064-1.5 | RGL-1064-4 | RGL-1064-6 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| 出力 | 5W@5kHz | 10W@5kHz | 6W@1kHz |
| パルス幅 | < 25ps | 50ps | < 25ps |
| パルスエネルギー | 1.5mJ@1kHz | 4mJ@1kHz | 6mJ@1kHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| モデル | RGH-1064-5 | RGH-1064-15 | RGH-1064-30 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| 出力 | 4W@1000kHz | 15W@1000kHz | 30W@1000kHz |
| パルス幅 | < 25ps | < 25ps | < 25ps |
| パルスエネルギー | 50μJ@100kHz | 150μJ@100kHz | 300μJ@100kHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| モデル | RGL 532-1 | RGL 532-2.5 | RGL 532-3.5 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
| 出力 | 3W@5kHz | 5W@5kHz | 3.5W@1kHz |
| パルス幅 | < 25ps | 50ps | < 25ps |
| パルスエネルギー | 1mJ@1kHz | 2.5mJ@1kHz | 3.5mJ@1kHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| モデル | RGH-532-3 | RGH-532-8 | RGH-532-15 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
| 出力 | 1.5W@100kHz | 8W@100kHz | 15W@100kHz |
| パルス幅 | < 20ps | < 20ps | < 20ps |
| パルスエネルギー | 15μJ@100kHz | 80μJ@100kHz | 150μJ@100kHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| モデル | RGL 355-0.5 | RGL 355-1 | RGL 355-1.5 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 355nm | 355nm | 355nm |
| 出力 | 1.5W@5kHz | 3W@5kHz | 1.5W@1kHz |
| パルス幅 | < 25ps | 50ps | < 25ps |
| パルスエネルギー | 0.5mJ@1kHz | 1mJ@1kHz | 1.5mJ@1kHz |
![]() |
![]() |
![]() |