
レーザー発振器
Photonics Industries International社製 | フォトニクスインダストリーズ
半導体励起固体レーザーPSシリーズは<15psのパルス幅、〜80MHzで発振するモードロックピコ秒レーザーです。出力レンジや波長域も幅広く、下は10mW@266nmから上は45W@1064nmまで幅広いラインアップを取り揃えております。サイズも小型であるため、理化学用途のみならず、産業用途、組み込み用光源としてお使い頂いております。

| モデル | PS-1064-10 | PS-1064-25 | PS-1064-45 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| 平均出力 | 10W | 25W | 45W |
| パルス幅 | 20 to 25ps | 20 to 25ps | 20 to 25ps |
![]() |
![]() |
![]() |
| モデル | PS-532-4 | PS-532-12 | PS-532-25 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 532nm | 532nm | 532nm |
| 平均出力 | 4W | 12W | 25W |
| パルス幅 | 20 to 25ps | 20 to 25ps | 20 to 25ps |
![]() |
![]() |
![]() |
| モデル | PS-355-1 | PS-355-5 | PS-355-10 |
|---|---|---|---|
| 波長 | 355nm | 355nm | 355nm |
| 平均出力 | 1W | 5W | 10W |
| パルス幅 | 20 to 25ps | 20 to 25ps | 20 to 25ps |
![]() |
![]() |
![]() |