
レーザー発振器
Photonics Industries International社製 | フォトニクスインダストリーズ
理化学用途、産業用途、組み込み用光源として幅広くお使いいただいている超小型・空冷式・LD励起固体レーザーです。用途に合わせてLD励起YLFレーザー、LD励起YAGレーザー、LD励起YVO4レーザーからご選択いただけます。

| モデル | DS-1053-8 | DS-1053-15 |
|---|---|---|
| 波長 | 1053nm | 1053nm |
| 媒体 | YLF | YLF |
| 平均出力 | 8W@3kHz | 15W@3kHz |
| パルスエネルギー | 4mJ@1kHz | 9mJ@1kHz |
| 繰り返し周波数 | Single shot to 10kHz or CW | Single shot to 50kHz or CW |
![]() |
![]() |
| モデル | DS-1064-12 | DS-1064-20 |
|---|---|---|
| 波長 | 1064nm | 1064nm |
| 媒体 | YAG | YAG |
| 平均出力 | 12W@10kHz | 20W@10kHz |
| パルスエネルギー | 1.2mJ@10kHz | 2mJ@10kHz |
| 繰り返し周波数 | Single shot to 50kHz or CW | Single shot to 50kHz or CW |
![]() |
![]() |
| モデル | DSH-1064-50 |
|---|---|
| 波長 | 1064nm |
| 媒体 | YVO4 |
| 平均出力 | 50W@40kHz |
| パルスエネルギー | 1.25mJ@40kHz |
| 繰り返し周波数 | Single shot to 150kHz or CW |
![]() |
| モデル | DS-527-8 | DS-527-15 |
|---|---|---|
| 波長 | 527nm | 527nm |
| 媒体 | YLF | YLF |
| 平均出力 | 8W@3kHz | 15W@3kHz |
| パルスエネルギー | 4mJ@1kHz | 9mJ@1kHz |
| 繰り返し周波数 | Single shot to 10kHz | Single shot to 10kHz |
![]() |
![]() |
| モデル | DS-532-12 | DS-532-18 |
|---|---|---|
| 波長 | 532nm | 532nm |
| 媒体 | YAG | YAG |
| 平均出力 | 12W@10kHz | 18W@10kHz |
| パルスエネルギー | 1.2mJ@10kHz | 1.8mJ@10kHz |
| 繰り返し周波数 | Single shot to 50kHz | Single shot to 50kHz |
![]() |
![]() |
| モデル | DS-351-4 | DS-351-8 |
|---|---|---|
| 波長 | 351nm | 351nm |
| 媒体 | YLF | YLF |
| 平均出力 | 4W@1kHz | 8W@1kHz |
| パルスエネルギー | 2mJ@1kHz | 5mJ@1kHz |
| 繰り返し周波数 | Single shot to 10kHz | Single shot to 10kHz |
![]() |
![]() |
| モデル | DS-355-5 | DS-355-10 |
|---|---|---|
| 波長 | 355nm | 355nm |
| 媒体 | YAG | YAG |
| 平均出力 | 5W@10kHz | 5W@10kHz |
| パルスエネルギー | 0.5mJ@10kHz | 1mJ@10kHz |
| 繰り返し周波数 | Single shot to 50kHz | Single shot to 50kHz |
![]() |
![]() |
| モデル | DS-263-1.5 | DS-263-3 |
|---|---|---|
| 波長 | 263nm | 263nm |
| 媒体 | YLF | YLF |
| 平均出力 | 1.5W@3kHz | 3W@3kHz |
| パルスエネルギー | 1mJ@1kHz | 2mJ@1kHz |
| 繰り返し周波数 | Single shot to 10KHz | Single shot to 10KHz |
![]() |
![]() |